Daftar harga Kusen, Pintu dan Daun Jendela
No | Jenis Produk Pemesanan | Satuan | Harga |
1 | Kusen 6/15 (Kamper Oven) | Perlubang | 700.000 |
2 | Kusen 6/15 (Kamper biasa) | Perlubang | 600.000 |
3 | Kusen 6/12 (Kamper Oven) | Perlubang | 625.000 |
4 | Kusen 6/12 (Kamper biasa ) | Perlubang | 500.000 |
5 | Kusen 6/15 (Meranti Oven) | Perlubang | 575.000 |
6 | Kusen 6/15 (Meranti biasa) | Perlubang | 440.000 |
7 | Kusen 6/12 (Meranti Oven) | Perlubang | 500.000 |
8 | Kusen 6/12 (Meranti biasa) | Perlubang | 400.000 |
9 | Kayu Jati 6/15/Meter | Perlubang | 325.000 |
10 | Kayu Jati 6/12/Meter | Perlubang | 225.000 |
11 | Kayu Merbau 6/15/Meter | Perlubang | 300.000 |
12 | Daun Jendela + Kaca Bevel Putih (Kamp Oven) | Perlubang | 600.000 |
13 | Daun Jendela + Kaca Putih Biasa (Kamp Biasa) | Perlubang | 500.000 |
14 | Daun Jendela + Kaca Bevel Putih (Mern Oven) | Perlubang | 500.000 |
15 | Daun Jendela + Kaca Putih Biasa (Mern Biasa) | Perlubang | 400.000 |
16 | Daun Pintu Kamper Oven | Unit | 1.250.000 |
17 | Daun Pintu Meranti Oven | Unit | 850.000 |
18 | Daun Pintu Panel Jati | Unit | 2.350.000 |
19 | Daun Pintu Merbau | Unit | 2.150.000 |
1. Harga diatas merupakan harga perkiraan, hanya untuk memberikan gambaran saja.
2. Jenis kayu, ukuran (volume atau luas kayu yang digunakan) dapat memberikan harga yang jauh berbeda.
3. Penting untuk berkonsultasi dahulu dengan pihak pemborong agar memudahkan estimasi bahan dan harga.
4. Melakukan survey akan jauh lebih baik hasilnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar